<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zakladi.com &#187; Znanost</title>
	<atom:link href="http://zakladi.com/blog/category/znanost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakladi.com/blog</link>
	<description>Internet kot način življenja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ideje vredne širjenja &#8211; TED</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2008/10/16/ideje-vredne-sirjenja-ted/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2008/10/16/ideje-vredne-sirjenja-ted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Govori največjih svetovnih mislecev: ted.com Youtube: TEDtalksDirector (Youtube predvajalnik je boljši kot tisti na spletni strani ted.com)   Če imate čas si oglejte katerega od predavanj, ker so zelo poučni in zabavni. Meni najbolj zanimiva predavanja: philip Zimbardo: on the psychology of evil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Govori največjih svetovnih mislecev:<a href="http://www.ted.com/"><span style="color: #000000; text-decoration: none;"> </span></a><a href="http://www.ted.com/">ted.com</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector">Youtube: TEDtalksDirector</a> (Youtube predvajalnik je boljši kot tisti na spletni strani ted.com)</p>
<p> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YVvn8dpSAt0&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YVvn8dpSAt0&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Če imate čas si oglejte katerega od predavanj, ker so zelo poučni in zabavni.</p>
<p>Meni najbolj zanimiva predavanja:</p>
<p><a href="http://www.ted.com/index.php/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil.html">philip Zimbardo: on the psychology of evil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2008/10/16/ideje-vredne-sirjenja-ted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit svinčnika v vesolju</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2008/05/04/mit-svincnika-v-vesolju/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2008/05/04/mit-svincnika-v-vesolju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Že od viška hladne vojne obstaja mit, ki pravi: V 60-ih letih so Nasini znastveniki ugotovili, da navadni kemični svinčniki ne bodo delovali v vesolju, ker ni gravitacije, ki bi pomagala poriniti črnilo iz svinčnika na papir. Zato so morali iznajti nov način za pisanje. Znanstveniki so porabili miljone dolarjev in več let, da so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://zakladi.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/fisher-ag-7.jpg" rel="lightbox[706]" title="Fisher antigravitacijski svinčnik"><img class="alignnone size-full wp-image-707 aligncenter" title="Fisher antigravitacijski svinčnik" src="http://zakladi.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/fisher-ag-7.jpg" alt="" width="465" height="111" /></a></p>
<p>Že od viška hladne vojne obstaja mit, ki pravi:</p>
<blockquote><p>V 60-ih letih so Nasini znastveniki ugotovili, da navadni kemični svinčniki ne bodo delovali v vesolju, ker ni gravitacije, ki bi pomagala poriniti črnilo iz svinčnika na papir. Zato so morali iznajti nov način za pisanje. Znanstveniki so porabili miljone dolarjev in več let, da so razvili kemični svinčnik, ki deluje v vesolju. Toda iznajdljivi Rusi so svojim astronavtom enostavno dali v roke navadne svinčnike.</p></blockquote>
<p>Po poročilih Nase so tako Američani kot Rusi nekaj časa uporabljali navadne svinčnike.  Toda to ni bila najboljša rešitev, ker so se konice svinčnika rade lomile in potem plavale v mikorogravitaciji, kar je nevarno za astonavte in opremo.</p>
<p>Podjetje Fisher Pen Company je vložilo 1 milijon dolarjev v razvoj svinčnika, ki je danes znan kot <a href="http://www.spacepen.com/">space pen</a>. Ta denar pa ni prišel od Nase. 1965 je podjetje patentiralo svinčnik, ki je zmožen pisati tudi obrnjen na glavo v temperaturnem območju od -45 ºC do 200 ºC in tudi pod vodo.</p>
<p>Nasa je Fisher kemike temeljito stestirala ter model z imenom <a href="http://www.amazon.com/Fisher-Astronaut-AG7-Original-Ballpoint/dp/B0006H8FAY">AG-7 &#8220;Anti-Gravity&#8221; Space Pen</a> začela uporabljati v vesoljskih misijah od leta 1967 dalje. Kmalu za tem so jih začeli uporablajti tudi Ruski astronavti.</p>
<p>Bistvo Fisher svinčnikov je v vložku, ki ima črnilo pod pritiskom in tako ne potrebuje gravitacije za delovanje.</p>
<p>Danes tudi Amazon.com <a href="http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Daps&amp;field-keywords=space+pen&amp;x=0&amp;y=0">ponuja vesoljske svinčnike</a> po nekaj več kot 15 dolarjev.</p>
<p>Viri:</p>
<p><a href="http://www.sciam.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-nasa-spen">Scientific American</a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Space_Pen">Wikipedia.org</a></p>
<p><a href="http://www.spacepen.com/Public/Home/index.cfm">Spacepen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2008/05/04/mit-svincnika-v-vesolju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teorija strun v 2. minutah</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/10/26/teorija-strun-v-2-minutah/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2007/10/26/teorija-strun-v-2-minutah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 07:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/10/26/teorija-strun-v-2-minutah/</guid>
		<description><![CDATA[Teoretièni fiziki so si izmislili teorijo strun, da bi opisali in razložili glavne naravne sile (gravitacija, elektromagnetna sila ter moèna in šibka sila med atomi) z eno poenoteno teorijo. Na Discovermagazine.com so objavili zmagovalca tekmovanja za najboljšo predstavitev in razlago teorije strun v dveh minutah. Uradna stran teorije strun: superstringtheory.com discovermagazine.com/twominutesorless]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teoretièni fiziki so si izmislili teorijo strun, da bi opisali in razložili glavne naravne sile (gravitacija, elektromagnetna sila ter moèna in šibka sila med atomi) z eno poenoteno teorijo.</p>
<p>Na Discovermagazine.com so objavili zmagovalca tekmovanja za najboljšo predstavitev in razlago teorije strun v dveh minutah.</p>
<p>Uradna stran teorije strun: <a href="http://superstringtheory.com/">superstringtheory.com</a></p>
<p><a href="http://discovermagazine.com/twominutesorless">discovermagazine.com/twominutesorless</a></p>
<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/716696176" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="videoId=687029421&amp;playerId=716696176&amp;viewerSecureGatewayURL=https://services.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" height="360" width="425"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2007/10/26/teorija-strun-v-2-minutah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maèki za vsakogar</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2006/09/27/maeki-za-vsakogar/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2006/09/27/maeki-za-vsakogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2006/09/27/maeki-za-vsakogar/</guid>
		<description><![CDATA[Podjetje Allerca je med seboj sparilo maèke na tak naèin, da ne povzroèajo alergije. Alergijo na maèke povzroèa protein z imenon Fel d 1, ki se nahaja v maèji dlaki in slini. Toda ena na 50.000 maèk ima drugaèno obliko tega proteina, ki pri ljudeh ne povztoèa alergije. V podjetju Allerca so našli nekaj takšnih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.allerca.com"><img id="image155" src="http://zakladi.com/blog/wp-content/uploads/2006/09/allerca_cat.jpg" alt="Ma&#232;ek ki ne povzro&#232;a alergije" /><br />
Podjetje Allerca</a> je med seboj sparilo maèke na tak naèin, da ne povzroèajo alergije.</p>
<p>Alergijo na maèke povzroèa protein z imenon  Fel d 1, ki se nahaja v maèji dlaki in slini. Toda ena na 50.000 maèk ima drugaèno obliko tega proteina, ki pri ljudeh ne povztoèa alergije. V podjetju Allerca so našli nekaj takšnih maèk ter jih parili med sedboj, na tak naèin, da se oblika tega proteina ni spremenila, kar pomeni, da te maèke pri ljudeh ne povzroèajo alergije. Odlièno.<br />
Mladièka take maèke si lahko kupite za pièlih $3,950 kar je v denarju nekaj veè kot 750.000 SIT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2006/09/27/maeki-za-vsakogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slike posnete s Hubble-ovim teleskopom v vesolju</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2006/06/16/slike-posnete-s-hubble-ovim-teleskopom-v-vesolju/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2006/06/16/slike-posnete-s-hubble-ovim-teleskopom-v-vesolju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanimivo]]></category>
		<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2006/06/16/slike-posnete-s-hubble-ovim-teleskopom-v-vesolju/</guid>
		<description><![CDATA[Hubble-ov teleskop je satelit s teleskopom, ki kroži okoli naše zemlje. Ker ni znotraj zemljine atmosfere lahko posname zelo ostre slike. Uradna nasina stran za ta teleskop: hubble.nasa.gov Galerija posnetkov: http://heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hubble.gsfc.nasa.gov/hubble/sm/img156.jpg" alt="Hubble teleskop" /></p>
<p>Hubble-ov teleskop je satelit s teleskopom, ki kroži okoli naše zemlje. Ker ni znotraj zemljine atmosfere lahko posname zelo ostre slike.</p>
<p>Uradna nasina stran za ta teleskop:<br />
<a href="http://hubble.nasa.gov">hubble.nasa.gov</a></p>
<p>Galerija posnetkov:<br />
<a href="http://heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html">http://heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2006/06/16/slike-posnete-s-hubble-ovim-teleskopom-v-vesolju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zgodovina Honda robotov</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2006/06/03/zgodovina-honda-robotov/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2006/06/03/zgodovina-honda-robotov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 15:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2006/06/03/zgodovina-honda-robotov/</guid>
		<description><![CDATA[Na hondini strani si lahko ogledate zgodovino razvoja Hondinega dvonožnega robota z imenom Asimo. Prvo razlièico so naredili že leta 1986. To je pred dvajsetimi leti. Prvi poskusi humanoidnega robota izgledajo prav grdo ASIMO se lahko poveže v raèunalniško omrežje in v internet. Lahko ga celo vprašate za vreme in se bo prikljuèil na internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://world.honda.com/ASIMO/history/history.html"><img src="http://world.honda.com/ASIMO/technology/image/top/img_01.jpg" alt="Asimo" /></a></p>
<p>Na <a href="http://world.honda.com/ASIMO/history/history.html">hondini strani</a> si lahko ogledate zgodovino razvoja Hondinega dvonožnega robota z imenom Asimo. Prvo razlièico so naredili že leta 1986. To je pred dvajsetimi leti. Prvi poskusi humanoidnega robota izgledajo prav grdo <img src='http://zakladi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ASIMO se lahko poveže v raèunalniško omrežje in v internet. Lahko ga celo vprašate za vreme in se bo prikljuèil na internet poiskal formacijo ter vam jo povedal.</p>
<p><a href="http://world.honda.com/ASIMO/history/history.html">http://world.honda.com/ASIMO/history/history.html</a><br />
<a href="http://asimo.honda.com">http://asimo.honda.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2006/06/03/zgodovina-honda-robotov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomo kmalu lahko nevidni?</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2006/05/30/bomo-kmalu-lahko-nevidni/</link>
		<comments>http://zakladi.com/blog/2006/05/30/bomo-kmalu-lahko-nevidni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 18:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znanost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2006/05/30/bomo-kmalu-lahko-nevidni/</guid>
		<description><![CDATA[Tako kmalu verjetno še ne, so pa znanstveniki naredili pomemben korak naprej pri ustvarjanju uèinka nevidnosti predmetov. Tako sta pred kratkim izšla dva pomembnejša èlanka, ki natanèneje definirata teorije za dosego nevidnosti. In sicer bo to s pomoèjo posebnih vlaken, ki bodo svetlobo prenašala &#8220;okoli ovinka&#8221; oz. okoli predmeta, ki bo ovit v ta vlakna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tako kmalu verjetno še ne, so pa znanstveniki naredili pomemben korak naprej pri ustvarjanju uèinka nevidnosti predmetov. Tako sta pred kratkim izšla dva pomembnejša èlanka, ki natanèneje definirata teorije za dosego nevidnosti. In sicer bo to s pomoèjo posebnih vlaken, ki bodo svetlobo prenašala &#8220;okoli ovinka&#8221; oz. okoli predmeta, ki bo ovit v ta vlakna na ta naèin, da bo predmet (kasneje tudi èlovek) okolici lahko neviden. Še precej problemov bodo morali rešiti (npr. to da bo znotraj tega ovoja povsem temno oz., da iz njega ven ne bo moè videti nièesar, ker bodo vlakna pravzaprav speljala vso svetlobo okrog), pa vendar si lahko trike Harry-ja Potterja morda obetamo še za èasa naše generacije&#8230; enkrat ko bomo že blizu pokojnine&#8230;</p>
<p><a href="http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3684904a28,00.html">http://www.stuff.co.nz/stuff/0,2106,3684904a28,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zakladi.com/blog/2006/05/30/bomo-kmalu-lahko-nevidni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

