Mininova.org ena najpopularnejših bitTorrent strani poroča o najpopularnejših filmih in serijah leta. Številke zraven imena pomenijo število prenešenih kopij najpopularnejšega torrenta za nek film ali serijo. V resnici so številke še veliko večje, ker lahko za nek film obstaja veliko različnih torrent datotek in poleg mininove obstaja še cel kup drugih spletnih strani, ki ponujajo torrent datoteke.
Filmi:
| Ranking | Movie (downloads on Mininova) |
| 1 | Transformers (569.259) |
| 2 | Knocked Up (509.314) |
| 3 | Shooter (399.960) |
| 4 | Pirates Of The.Caribbean At World’s End (379.749) |
| 5 | Ratatouille (359.904) |
| 6 | 300 (358.226) |
| 7 | Next (354.044) |
| 8 | Hot Fuzz (352.905) |
| 9 | The Bourne Ultimatum (336.326) |
| 10 | Zodiac (334.699) |
TV Serije
| Ranking | TV-Shows (downloads most popular episode on Mininova) |
| 1 | Heroes (2.439.154) |
| 2 | Top Gear (1.217.923) |
| 3 | Battlestar Galactica (706.209) |
| 4 | Lost (705.724) |
| 5 | Prison Break (608.487) |
| 6 | Desperate Housewives (457.805) |
| 7 | 24 (524.303) |
| 8 | Family Guy (522.839) |
| 9 | Dexter (435.670) |
| 10 | Scrubs (427.420) |
Skoraj vse serije so ali trilerji ali komedije. Med njimi iztopa le Top Gear, ki je komična avtomobilistična oddaja in jo priporočam vsem, ki jih avtomobili vsaj malo zanimajo.
Vir: torrentfreak.com

Zanimiva statistika.
Zanimivo je tudi, da so si filmi po številu prenosov zelo blizu. Prve tri serije pa se po številu prenosov med seboj razlikujejo za 50%.
hah, gledam skoraj vse od serij na lestvici
samo se pa moram spotaknt ob heroes na vrhu - obstaja boljši in starejši “brat”, ki so ga pa žal ukinili po 4. sezoni…
http://en.wikipedia.org/wiki/The_4400
(pa vidim da je MAtej že polinkal zadevo v starejšem postu)
Zanimiva statistika