<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pregled slovenskih spletnih zemljevidov in GIS aplikacij</title>
	<atom:link href="http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/</link>
	<description>Internet kot način življenja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 11:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vito</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Vito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-1930</guid>
		<description>Rad bi omenil se prvo slovensko 3D GIS aplikacijo Gaea+.

Uradna stran:
http://www.gaeaplus.si/sl

Nekoliko prilagojena razlicica:
http://www.3dprostor.si/

V kratkem casu bo izsla nova verzija z napredno 3d grafiko.

Predogled:
http://www.youtube.com/watch?v=JNp5619ZHVE

Ostali posnetki:
http://www.youtube.com/user/gaeaplus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rad bi omenil se prvo slovensko 3D GIS aplikacijo Gaea+.</p>
<p>Uradna stran:<br />
<a href="http://www.gaeaplus.si/sl" rel="nofollow">http://www.gaeaplus.si/sl</a></p>
<p>Nekoliko prilagojena razlicica:<br />
<a href="http://www.3dprostor.si/" rel="nofollow">http://www.3dprostor.si/</a></p>
<p>V kratkem casu bo izsla nova verzija z napredno 3d grafiko.</p>
<p>Predogled:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JNp5619ZHVE" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=JNp5619ZHVE</a></p>
<p>Ostali posnetki:<br />
<a href="http://www.youtube.com/user/gaeaplus" rel="nofollow">http://www.youtube.com/user/gaeaplus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rojnik Martin</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Rojnik Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-308</guid>
		<description>LP,

zakaj ne deluje ATLAS OKOLJA?
Hvala za odgovor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LP,</p>
<p>zakaj ne deluje ATLAS OKOLJA?<br />
Hvala za odgovor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manoilov</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>manoilov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 13:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-307</guid>
		<description>Če vas zanima GIS, si lahko pogledate tudi programa RegioGrap/District. Gre za GIS aplikacijo za managerje (prodajnike, tržnike itd.)

http://uporabniki.info/GIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če vas zanima GIS, si lahko pogledate tudi programa RegioGrap/District. Gre za GIS aplikacijo za managerje (prodajnike, tržnike itd.)</p>
<p><a href="http://uporabniki.info/GIS" rel="nofollow">http://uporabniki.info/GIS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAtej</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>MAtej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-306</guid>
		<description>@igor: Napake v šumnikih so posledica pretvorbe baze iz iso8859-2 v utf8 in ne nepregledanega besedila!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@igor: Napake v šumnikih so posledica pretvorbe baze iz iso8859-2 v utf8 in ne nepregledanega besedila!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: igor</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-305</guid>
		<description>Raven slovenščine je na psu. Ali nihče, ki zna slovensko, ne pregleda in lektorira besedil, ki jih objavljate?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raven slovenščine je na psu. Ali nihče, ki zna slovensko, ne pregleda in lektorira besedil, ki jih objavljate?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrej</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-304</guid>
		<description>ups, pozabil napisat v post.

hvala za opazko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups, pozabil napisat v post.</p>
<p>hvala za opazko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ive</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>ive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 09:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-303</guid>
		<description>lep pregled.. pri Arso atlasu pa si izgleda spregledal novo razlicico atlasa (gumb pri prijavi), ki se raztegne kolkor imas velik ekran - odlicno
lp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lep pregled.. pri Arso atlasu pa si izgleda spregledal novo razlicico atlasa (gumb pri prijavi), ki se raztegne kolkor imas velik ekran &#8211; odlicno<br />
lp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrej</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 11:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-302</guid>
		<description>O tem sem tudi sam razmiÅ¡ljal, ko sem zadevo pisal, vendar sem priÅ¡el do sklepa, da je vse odvisno od uporabnika - s kakÅ¡nim namenom se loti pregledovanja doloÃ¨ene baze podatkov. Seveda bi bilo najboljÅ¡e, da bi imel vse zbirke na enem mestu, vendar realnost je zaenkrat drugaÃ¨na. MogoÃ¨e je ideja o vseslovenskem zdruÅ¾evanju podatkovnih virov prihodnost na tem podroÃ¨ju.

Ã?e veÅ¡ kaj bi rad naÅ¡el in poznaÅ¡ ponudbo posameznega ponudnika, potem ni teÅ¾ko pogledati na pravem mestu, moje osebno mnenje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tem sem tudi sam razmiÅ¡ljal, ko sem zadevo pisal, vendar sem priÅ¡el do sklepa, da je vse odvisno od uporabnika &#8211; s kakÅ¡nim namenom se loti pregledovanja doloÃ¨ene baze podatkov. Seveda bi bilo najboljÅ¡e, da bi imel vse zbirke na enem mestu, vendar realnost je zaenkrat drugaÃ¨na. MogoÃ¨e je ideja o vseslovenskem zdruÅ¾evanju podatkovnih virov prihodnost na tem podroÃ¨ju.</p>
<p>Ã?e veÅ¡ kaj bi rad naÅ¡el in poznaÅ¡ ponudbo posameznega ponudnika, potem ni teÅ¾ko pogledati na pravem mestu, moje osebno mnenje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sverde1</title>
		<link>http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>sverde1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zakladi.com/blog/2007/08/27/pregled-slovenskih-spletnih-zemljevidov-in-gis-aplikacij/#comment-301</guid>
		<description>Odlièen pregled, manjka mogoèe samo zakljuèek v smislu, katera od pregledanih storitev nam ponuja najveè itd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odlièen pregled, manjka mogoèe samo zakljuèek v smislu, katera od pregledanih storitev nam ponuja najveè itd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

